1
/
su
5
LENOVO M60q, Mini Pc Fisso, Intel Core i3-1215U, Ram 16Gb SSD 512Gb M.2, Chrome OS (Nuovo)
LENOVO M60q, Mini Pc Fisso, Intel Core i3-1215U, Ram 16Gb SSD 512Gb M.2, Chrome OS (Nuovo)
Condividi
Prezzo di listino
€299,99 EUR
Prezzo scontato
€299,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Scorte ridotte: ne restano 8
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Design | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | mini PC |
| Volume | 1 L |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Prestazione | |
| Audio chip | Realtek ALC5682I |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Processore | |
| Cache processore | 10 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
| Processore | i3-1215U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 GHz |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 270 mm |
| Profondità imballo | 485 mm |
| Profondità | 182 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Larghezza | 178 mm |
| Peso | 1070 g |
| Peso incluso imballo | 2950 g |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 90 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità totale hard disk | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | MIL-STD-810H |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |

Compralo con...
Applicazioni Essenziali:Microsoft Office 2021 Professional include applicazioni fondamentali come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher. Ogni applicazione è dotata di nuove funzionalità e miglioramenti per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.